2026年1-6月主要经济指标
| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 2292.79 | 4.9 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 4.5 |
| 三、全社会用电量(亿千瓦时) | 190.10 | 5.2 |
| 工业用电量 | 133.95 | 6.0 |
| 四、固定资产投资(亿元) | - | -6.9 |
| 工业投资 | - | -0.1 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 808.57 | -2.2 |
| 六、批零住餐营销总额(亿元) | 3804.65 | 6.1 |
| 七、金融机构人民币存款余额(亿元) | 7284.19 | 10.5 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 9626.93 | 12.6 |
| 八、连云港港口吞吐量(万吨) | 18817 | 7.4 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 340 | 0.2 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 21602 | 5.1 |
| 城镇居民收入 | 25658 | 4.4 |
| 农村居民收入 | 15317 | 6.2 |
| 十、居民消费价格总指数 | 101.1 | - |
扫一扫打开当前页


