价格行情专辑第202501期
| 2025年1月7日 计量单位:元/500克 | |||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 三县 | 三区 | ||||||
| 平均价 | 东海 | 灌云 | 灌南 | 平均价 | 海州 | 连云 | 赣榆 | ||
| 大米 | 标一 | 2.15 | 2.25 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.30 | 2.10 | 1.96 |
| 面粉 | 特一粉 | 1.99 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | 2.15 | 2.50 | 2.40 | 1.56 |
| 鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 17.67 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 39.33 | 35.00 | 38.00 | 45.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 28.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜鸡蛋 | 5.20 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.00 |
| 鸡 | 肉鸡 | 8.50 | 5.50 | 10.00 | 10.00 | 9.33 | 10.00 | 10.00 | 8.00 |
| 鲢鱼 | 500克以上 | 7.67 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 5.33 | 5.00 | 7.00 | 4.00 |
| 鲫鱼 | 250克以下 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 |
| 苞菜 | 新鲜一级 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 1.10 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.52 | 1.80 | 2.00 | 0.75 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 5.00 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 6.00 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
| 说明:1、本表中的商品价格来自各县区跟踪监测农贸市场,采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,该价格仅代表跟踪监测点自身价格水平,仅作参考,不得作为法定或政策的定价依据,不得作为价格纠纷的法定依据。2、根据《价格法》、《江苏省价格条例》等相关法律法规规定,“经营者实施价格行为享有的权利包括,自主制定实行市场调节价的商品的价格”。 | |||||||||
扫一扫打开当前页


