当前位置:
棚户区改造和农村危房改造>
农村住房建设和危房改造
2019年农村危旧房改造进展情况一览表(1月)
| 2019年1月农村危旧房改造进展情况一览表 | ||||||
| 县(区) | 2018年省级下达年度任务总数 | 开工户数 | 开工率(%) | 竣工户数 | 竣工率(%) | 开工户数占全市任务数比例(%) |
| 合 计 | 1801 | 1801 | 100.0 | 1801 | 100.0 | 100% |
| 1.东海县 | 600 | 600 | 100 | 600 | 100 | 33% |
| 2.灌云县 | 333 | 333 | 100 | 333 | 100 | 18% |
| 3.灌南县 | 124 | 124 | 100 | 124 | 100 | 7% |
| 4.赣榆区 | 695 | 695 | 100 | 695 | 100 | 39% |
| 5.海州区 | 49 | 49 | 100 | 49 | 100 | 3% |
扫一扫打开当前页


