索 引 号 | k12498411/2009-00093 | ||
发布机构 | 连云港市人民政府 | 发文日期 | 2009-07-22 |
标 题 | 市政府办公室关于印发连云港市创建国家环境保护模范城市冲刺阶段工作任务的通知 | ||
文 号 | 连政办发〔2009〕86号 号 | 主 题 词 | |
内容概述 | 自2002年启动创建国家环境保护模范城市工作以来,经过各地、各部门共同努力,我市创建工作已顺利通过了国家技术评估,国家环境保护部将于近期组织专家组来我市考核验收创建成果。 | ||
时 效 | 根据《连云港市人民政府关于宣布废止失效一批市政府文件的决定》(连政发〔2018〕11号),此文件已宣布失效。 | 文件下载 |
市政府办公室关于印发连云港市创建国家环境保护模范城市冲刺阶段工作任务的通知
各县、区人民政府,市各委、办、局,市各直属单位:
自2002年启动创建国家环境保护模范城市工作以来,经过各地、各部门共同努力,我市创建工作已顺利通过了国家技术评估,国家环境保护部将于近期组织专家组来我市考核验收创建成果。当前,创建国家环境保护模范城市工作已经进入最后的冲刺阶段,为了圆满完成各项创建工作目标任务,确保顺利通过国家环境保护模范城市考核验收,经市政府同意,现将《连云港市创建国家环境保护模范城市冲刺阶段工作任务》印发给你们,请认真遵照执行。
附件:连云港市创建国家环境保护模范城市冲刺阶段工作任务表
二○○九年七月二十二日
创建国家环境保护模范城市冲刺阶段工作任务表 | ||||
责任单位 | 序号 | 工作任务 | 主要内容及要求 | 完成时间 |
东海县 | 一 | 完成污染减排和淮河流域治污项目 | 1.确保东海县污水处理厂、万润肉类食品加工有限公司减排工程稳定运行 | 长期 |
2.确保山左口污水处理厂建成投运 | 9月30日 | |||
3.确保温泉污水处理厂建成投运 | 年底前 | |||
4.建设开发区东片区污水处理厂,完成序时进度 | 年底前 | |||
二 | 营造创模宣传氛围 | 1.县城道路主要出入口有创模宣传牌 | 8月15日 | |
2.主要街道,重点场所有创模宣传横幅 | 8月15日 | |||
3.提供各类创建宣传资料、创建活动的照片及文字材料 | 8月15日 | |||
三 | 处理好环保信访 | 1.做好环保部转交的福润肉类食品加工有限公司信访案件处理工作 | 8月15日 | |
2.提供关于群众投诉和信访及其批复处理的相关材料 | 8月15日 | |||
四 | 组织实施秸杆禁烧 | 境内禁燃区无秸杆焚烧现象。 | 长期 | |
五 | 加强重点污染源监管 | 1.连云港百福来食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 | |
2.江苏越秀食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
3.连云港福润食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
4.连云港中联水泥有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
5.连云港东和食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
6.连云港金五食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
7.连云港大江木业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
8.东海县工艺彩色印刷厂污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
9.东海县顺泰酒精厂有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
10.江苏省地矿复合肥厂污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
11.江苏泰同食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
12.连云港奔牛食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
东海县 | 五 | 加强重点污染源监管 | 13.连云港雨润食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 |
14.东海县润成融剂厂污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
15.东海县步平砖厂污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
16.江苏省支和肥业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
17.东海县房山镇第二砖瓦厂污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
18.东海县山左口乡双湖空心砖厂污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
19.连云港高成食品产业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
20.东海县太平洋石英制品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
21.东海县山左口乡大贤庄空心砖厂污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
22.连云港市东海果汁有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
23.江苏不倒翁食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
24.江苏湛蓝科技开发有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
25.江苏龙腾化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
26.连云港恒润化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
27.台玻东海玻璃有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
28.江苏万润肉类加工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
29.东海龙源生物质发电有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
赣榆县 | 一 | 完成污染减排和淮河流域治污项目 | 1.完成柘汪镇污水处理厂建设 | 2010年6月底前 |
2.完成海头镇污水处理厂建设 | 2010年6月底前 | |||
3.完成城北污水处理厂二期工程 | 2010年底前 | |||
4.完成德兴海洋食品有限公司废水治理项目 | 8月15日 | |||
5.完成富民塑业有限公司废塑料综合利用清洁生产项目 | 年底前 | |||
6.完成连云港洁晶海洋生化有限公司废水治理项目 | 8月15日 | |||
7.完成兴河食用酒精厂50kt/a生物有机肥及废水治理资源综合利用项目 | ||||
8.完成连云港丰泰海藻有限公司废水治理项目 | ||||
9.确保赣榆县新城污水处理厂、连云港中大海藻工业有限公司、连云港天天海藻有限公司、连云港东成酒业有限公司减排工程稳定运行 | 长期 | |||
赣榆县 | 二 | 营造创模宣传氛围 | 1.县城道路主要出入口有创模宣传牌 | 8月15日 |
2.主要街道,重点场所有创模宣传横幅 | ||||
3.提供各类创建宣传资料、创建活动的照片及文字材料 | ||||
三 | 处理好环保信访 | 提供关于群众投诉和信访及其批复处理的相关材料 | 8月15日 | |
四 | 组织实施秸杆禁烧 | 境内禁燃区无秸杆焚烧现象。 | 长期 | |
五 | 加强重点污染源监管 | 1.连云港神仙紫菜有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 | |
2.连云港东成酒业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
3.连云港天天海藻工业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
4.连云港顺德生物工程有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
5.连云港金大地新型建材有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
6.赣榆县金山化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
7.连云港福榆氯碱化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
8.连云港市繁富水泥有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
9.连云港中大海藻工业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
10.江苏新海石化有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
11.连云港班庄水泥有限责任公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
12.赣榆县食用酒精厂污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
13.连云港市易达酒业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
14.达柯拉海藻工业(连云港)有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
15.江苏金五综合食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
16.连云港洁晶海洋生化有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
17.赣榆县强盛纸业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
18.连云港协鑫生物质发电有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
19.连云港丰泰海藻有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
灌云县 | 一 | 完成污染减排和淮河流域治污项目 | 1.确保南风污水处理厂稳定运行 | 长期 |
2.完成恒华化工有限公司两水闭路循环工程 | 年底前 | |||
3.完成万运酒业废水治理工程 | 年底前 | |||
灌云县 | 二 | 营造创模宣传氛围 | 1.县城道路主要出入口有创模宣传牌 | 8月15日 |
2.主要街道,重点场所有创模宣传横幅 | ||||
3.提供各类创建宣传资料、创建活动的照片及文字材料 | ||||
三 | 处理好环保信访 | 提供关于群众投诉和信访及其批复处理的相关材料 | 8月15日 | |
四 | 组织实施秸秆禁烧 | 境内禁燃区无秸杆焚烧现象。 | 长期 | |
五 | 加强重点污染源监管 | 1.灌云县东农乳业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 | |
2.连云港映山花化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
3.连云港市欣森木业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
4.连云港兴云鹅业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
5.湘元(连云港)化学有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
6.连云港板浦汪恕有滴醋有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
7.连云港富禹化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
8.连云港保鑫生物质热电有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
9.连云港振华化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
10.连云港群乐化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
11.连云港宏顺精细化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
12.连云港西都生化有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
13.连云港海连纸业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
14.江苏利昂实业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
15.连云港东米食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
16.江苏明盛化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
17.连云港瑞康卫生敷料有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
18.连云港市杭连食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
19.连云港连连化学有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
20.连云港恒华化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
21.灌云瑞邦化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
22.连云港市新鑫隆化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
灌云县 | 五 | 加强重点污染源监管 | 23.连云港三元双宝乳业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 |
24.连云港亚然精细化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
25.连云港科田化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
26.连云港市灌云万运酒业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
27.灌云金安化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
灌南县 | 一 | 完成污染减排和淮河流域治污项目 | 1.建成灌南县城东污水处理厂并稳定运行 | 11月30日 |
2.完成新冠酒业有限公司废水治理工程 | 8月15日 | |||
3.完成金长林酒业有限公司废水治理工程 | 8月15日 | |||
二 | 营造创模宣传氛围 | 1.县城道路主要出入口有创模宣传牌 | 8月15日 | |
2.主要街道,重点场所有创模宣传横幅 | ||||
3.提供各类创建宣传资料、创建活动的照片及文字材料 | ||||
三 | 处理好环保信访 | 提供关于群众投诉和信访及其批复处理的相关材料 | 8月15日 | |
四 | 组织实施秸秆禁烧 | 境内禁燃区无秸杆焚烧现象。 | 长期 | |
五 | 加强重点污染源监管 | 1.连云港科尔健化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 | |
2.连云港永龙化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
3.连云港中壹精细化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
4.连云港市三联化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
5.连云港奥德赛化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
6.连云港优胜化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
7.连云港中化化学品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
8.连云港市华通化学有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
9.连云港迪爱生色料有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
10.江苏仁欣化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
11.灌南欣丰化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
12.灌南伊斯特化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
13.连云港振源化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
14.连云港金象化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
灌南县 | 五 | 加强重点污染源监管 | 15.灌南县李集乡徐庄轮窑厂污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 |
16.连云港升南化学有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
17.连云港毅成化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
18.连云港宏业精细化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
19.连云港先达化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
20.连云港禾田化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
21.连云港腾源化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
22.连云港市朗易化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
23.连云港市国盛化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
24.连云港市亨泰化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
25.连云港拜克化学工业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
26.连云港华峰化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
27.连云港市金阳化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
28.连云港手性化学有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
29.连云港长龙精细化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
30.连云港市达瑞化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
31.连云港天辰化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
32.连云港盛力树脂材料有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
33.连云港中成化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
34.连云港荣臣化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
35.江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
36.连云港裕立化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
37.连云港地浦化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
38.连云港奥赛化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
39.连云港双蝶染料有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
40.连云港远益化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
灌南县 | 五 | 加强重点污染源监管 | 41.连云港天时化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 |
42.连云港爱可德夫化学有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
43.连云港拜尔特化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
44.连云港珂司克化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
45.江苏海佳化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
46.连云港贝克化学有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
47.灌南县百禄镇连军砖瓦二厂污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
48.江苏汤沟两相和酒业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
49.江苏傲伦达科技实业股份有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
50.连云港泰盛化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
51.连云港润峰环保产业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
新浦区 | 一 | 完成污染减排及淮河流域治污项目 | 1.完成东海硅微粉有限公司废水治理项目; | 8月15日 |
2.完成新浦开发区污水处理厂以及相关管网配套工程 | 年底前 | |||
二 | 拆除违法锅炉 | 高污染燃料禁燃区内131台小锅炉全部拆除 | 8月15日 | |
三 | 营造创模宣传氛围 | 1.道路主要出入口有创模宣传牌 | 8月15日 | |
2.主要街道,重点场所有创模宣传横幅 | ||||
3.提供各类创建宣传资料、创建活动的照片及文字材料 | ||||
四 | 处理好环保信访 | 提供关于群众投诉和信访及其批复处理的相关材料 | 8月15日 | |
五 | 组织实施秸秆禁烧 | 境内无秸杆焚烧现象 | 长期 | |
六 | 餐饮业油烟整治 | 完成108家餐饮业油烟整治 | 年底前 | |
七 | 加强重点污染源监管 | 1.连云港万佳热电有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 | |
2.连云港市东浦纸业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
3.江苏太阳雨太阳能有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
4.连云港东山物产有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
5.连云港朋隆香料科技有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
海州区 | 一 | 完成污染减排项目 | 关闭诺贝生化科技有限公司柠檬酸生产线 | 8月15日 |
二 | 拆除违法锅炉 | 高污染燃料禁燃区内36台小锅炉全部拆除 | 8月15日 | |
三 | 营造创模宣传氛围 | 1.道路主要出入口有创模宣传牌 | 8月15日 | |
2.主要街道,重点场所有创模宣传横幅 | ||||
3.提供各类创建宣传资料、创建活动的照片及文字材料 | ||||
四 | 处理好环保信访 | 提供关于群众投诉和信访及其批复处理的相关材料 | 8月15日 | |
五 | 组织实施秸秆禁烧 | 境内无秸杆焚烧现象 | 长期 | |
六 | 餐饮业油烟整治 | 完成12家餐饮业油烟整治任务 | 年底前 | |
七 | 加强重点污染源监管 | 连云港市天生金属制品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 | |
八 | 完成玉带河综合整治项目 | 1.完成龙尾河南段(红砂路以南)环境综合整治 | 年底前 | |
2.完成海州开发区北片区污水截流工程 | 年底前 | |||
连云区 | 一 | 完成污染源治理的相关工程 | 1.完成海棠路以西地区污水截流工程 | 年底前 |
2.完成北排淡河水环境综合整治整治工程 | 9月30日 | |||
3.完成大发屠宰场污水治理工程 | 9月30日 | |||
4.清理排淡河口海域排污区内非法养殖 | 长期 | |||
二 | 营造创模宣传氛围 | 1.道路主要出入口有创模宣传牌 | 8月15日 | |
2.主要街道,重点场所有创模宣传横幅; | ||||
3.提供各类创建宣传资料、创建活动的照片及文字材料 | ||||
三 | 处理好环保信访 | 提供关于群众投诉和信访及其批复处理的相关材料 | 8月15日 | |
四 | 组织实施秸秆禁烧 | 境内无秸杆焚烧现象 | 长期 | |
五 | 餐饮业油烟整治 | 完成12家餐饮业油烟整治任务 | 年底前 | |
六 | 加强重点污染源监管 | 1.连云港海水化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 | |
2.连云港死海溴化物有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
市开发区 | 一 | 完成污染减排和淮河流域治污项目 | 1.完成出口加工区和中心区污水管网工程; | 8月15日 |
2.完成2号泵站建设; | 8月15日 | |||
3.实施峨嵋山路以西及范庄片区污水截流工程; | 2010年6月 | |||
4.建成花果山大道污水管网; | 8月15日 | |||
5.完成猴嘴片区污水截流规划; | 年底前 | |||
6.完成云台三菱化工厂关闭或搬迁治理; | 年底前 | |||
7.完成连云港爱康食品有限公司污水治理工程 | 年底前 | |||
8、完成连云港天乐食品有限公司污水处理工程; | 年底前 | |||
9.完成鸿润发食品有限公司污水处理工程; | 年底前 | |||
10.大浦工业园区污水处理厂通过验收 | 8月15日 | |||
11.完成猴嘴垃圾点清理工程 | 8月15日 | |||
12.完成来福如意食品有限公司清洁生产技改项目 | 8月15日 | |||
13.完成美猴王酒厂樱桃酒清洁生产项目 | 10月31日 | |||
二 | 营造创模宣传氛围 | 1.道路主要出入口有创模宣传牌; | 8月15日 | |
2.主要街道,重点场所有创模宣传横幅; | ||||
3.提供各类创建宣传资料、创建活动的照片及文字材料 | ||||
三 | 处理好环保信访 | 提供关于群众投诉和信访及其批复处理的相关材料 | 8月15日 | |
四 | 组织实施秸秆禁烧 | 境内无秸杆焚烧现象。 | 长期 | |
五 | 加强重点污染源监管 | 1.江苏康缘药业股份有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 | |
2.连云港黄化制钙有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
3.罗盖特(连云港)有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
4.江苏恒瑞医药股份有限公司原料药分公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
5.福泰克(连云港)电子有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
6.连云港中复连众复合材料集团有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
7.德源药业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
8.江苏中金玛泰医药包装有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
9.升德升(连云港)电子有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
市开发区 | 五 | 加强重点污染源监管 | 10.连云港三吉利化学工业有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | 8月15日 |
11.连云港到河复合材料制品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
12.连云港味之素如意食品有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
13.罗盖特(中国)精细化工有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
14.连云港连利水表有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
15.东方国际集装箱连云港有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
16.江苏恒瑞医药股份有限公司(开发区)污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
17.江苏豪森药业股份有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
18.汉高华威电子有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
19.连云港鲁碧水泥制造有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
20.连云港杜钟氨纶有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
21.连云港昭菱磨料有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
22.连云港倚天科技有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
23.连云港新城热电有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
24.连云港鑫能污泥发电有限公司污染物达标排放,环境管理档案完整 | ||||
市建设局 | 一 | 提高城市污水处理率 | 1.确保大浦污水处理厂正常运行; | 长期 |
2.墟沟污水处理厂通过验收 | 8月15日 | |||
3.开工建设南城污水处理厂 | 年底前 | |||
二 | 改善城市水环境质量 | 1.完成海州开发区污水截流泵站 | 年底前 | |
2.完成玉带河两岸截流工程 | 2010年6月 | |||
3.完成新浦东部城区污水管网工程 | 年底前 | |||
4.完成洪门物流园区污水截流工程 | 年底前 | |||
5.完成凌洲东路、科苑北路、圣湖路、学院路、河滨路、310国道污水管网; | 年底前 | |||
6.完成凌洲路、圣湖路污水泵站建设 | 2010年6月 | |||
三 | 确保饮用水达标 | 1.整治茅口水厂和海州水厂取水口环境,进行绿化美化,安装监控设施 | 8月15日 | |
2.确保自来水水质达标 | 长期 | |||
3.提供保障自水来水质安全应急预案以及应急处理等资料 | 8月15日 | |||
市建设局 | 四 | 提高城市绿化覆盖率 | 1.提供建成区绿化建设相关资料 | 8月15日 |
2.保持市区绿化地块整洁美观 | 长期 | |||
3.提供2008年城市绿化地块分布图 | 8月15日 | |||
五 | 推广使用清洁能源和集中供热 | 1.提供城市燃气管网建设和改造规划 | 8月15日 | |
2.提供燃气中心建设的相关材料(立项申请、批复等) | 8月15日 | |||
3.提供市城镇燃气相关管理办法、标准(规范性文件)等 | 8月15日 | |||
4.提供集中供热情况明细(供热单位情况、锅炉型号、供热范围等) | 8月15日 | |||
5.提供集中供热管理相关规范性文件 | 8月15日 | |||
6.提供市区住宅集中供热建设计划批复文件等 | 8月15日 | |||
六 | 提供节水资料 | 1.提供06--08年自来水管网改造资料 | 8月15日 | |
2.提供06--08年城建年报 | 8月15日 | |||
3.提供“十五”、“十一五”节约用水规划(计划) | 8月15日 | |||
七 | 营造创模宣传氛围 | 在污水处理厂、车用加气站、自来水厂等单位悬挂创模宣传标语或公益广告牌等 | 8月15日 | |
市城管局 | 一 | 提高城市垃圾处理率 | 1.提供市容和环境卫生管理相关规范性文件等 | 8月15日 |
2.提供建筑垃圾工程渣土管理规定 | 8月15日 | |||
3.提供市委市政府关于加强城市环境卫生及城市垃圾处理管理等相关文件 | 8月15日 | |||
4.提供下达市容环境建设等工程专项投资计划等相关文件 | 8月15日 | |||
5.钓鱼山垃圾填埋场渗虑液处理工程通过验收,并提供相关资料 | 8月15日 | |||
6.提供06-08年市区生活垃圾清运处置量统计和汇总等台账资料 | 8月15日 | |||
7.提供06-08年市区生活垃圾处置工作总结 | 8月15日 | |||
8.提供西墅垃圾填埋场封场的相关资料 | 8月15日 | |||
二 | 加强城市环境卫生特别是城乡结合部及周边城区环卫管理 | 1.提供城乡接合部及周边地区的环境卫生整治方案、实施情况、工作总结 | 8月15日 | |
2.提供城市环境卫生相关文件、方案、计划、总结等 | 8月15日 | |||
3.提供对城乡接合部卫生环境状况进行整治等工作资料 | 8月15日 | |||
4.做好现场迎接检查的所有准备工作 | 8月15日 | |||
三 | 营造创模宣传氛围 | 在城市主干道醒目位置、垃圾处理场、大型垃圾中转站、垃圾发电厂等场所设置创建广告宣传标语 | 8月15日 | |
四 | 控制大气污染 | 1.控制市区扬尘污染,加强对市区建筑工地监管力度以及施工现场的扬尘控制 | 长期 | |
2.配合实施餐饮油烟综合整治 | 全年 | |||
市统计局 | 提供相关统计资料 | 1.提供06-08年度人均可支配收入达到1万元资料 | 8月15日 | |
2.提供06-08年度规模以上单位工业增加值能耗相关资料 | 8月15日 | |||
市水利局 | 一 | 定期补充生态用水 | 加大蔷薇河调水频次,对市区各河流实施换水;并制定制度,定期补充各河流生态用水水量,保证市区河流水质长期稳定达标 | 长期 |
二 | 提供相关创模资料 | 提供08年自备水源资料 | 8月15日 | |
三 | 河道清淤 | 实施排淡河清淤工程 | 2010年完成 | |
市公安局 | 一 | 控制城市噪声 | 1.实施机动车违章鸣号专项整治 | 长期 |
2.加强敏感区域交通噪声的管理,控制高噪音机动车 | 长期 | |||
3.采取有效措施控制社会生活噪声 | 长期 | |||
二 | 配合做好机动车环保检测工作 | 1.配合做好机动车排气污染检测工作 | 长期 | |
2.提供06-08年机动车环保检测台账等资料 | 8月15日 | |||
市交通局 | 一 | 加强船舶排污管理 | 防止船舶排油污染水体,并提供相关资料 | 长期 |
二 | 完成玉带河疏浚清工程 | 对玉带河进行全面疏浚、清淤 | 年底前 | |
三 | 营造创模氛围 | 在公交车、出租车车身设置创建宣传标语 | 8月15日 | |
铁路新浦 工务段 |
提供创模资料 | 提供06—08年铁路水厂自备用水量统计表 | 8月15日 | |
市财政局 | 一 | 环保机构建制,环保能力建设 | 环境监察、监测、宣教、信息等能力建设达到省或国家标准 | 8月15日 |
二 | 加大环保投入 | 每年安排环保资金不少于全市国内生产总值的1.7% | ||
市发改委 | 提供创模资料 | 1.提供关于产业结构调整的文件 | 8月15日 | |
2.提供06-08年淘汰落后生产能力汇总材料 | 8月15日 | |||
市经贸委 | 提供创模资料 | 1.提供完成上级下达的年度节能任务的证明材料 | 8月15日 | |
2. 提供06-08年清洁生产审核工作开展情况 | 8月15日 | |||
3.提供06-08年强制淘汰落后工艺、设备与产品任务相关材料 | 8月15日 | |||
市卫生局 | 一 | 加强城市环境卫生工作,城乡接合部及周边地区环境管理 | 1.提供城市卫生工作情况的总结、及相关文件和创建卫生城市的相关成果及省向国家推荐创建国家卫生城市的相关材料。 | 8月15日 |
2.提供城乡接合部及周边地区的环境卫生整治方案、实施情况、工作总结 | 8月15日 | |||
3.对城乡接合部卫生环境状况进行整治 | ||||
二 | 加强医疗废弃物安全处置 | 提供医疗废物管理的相关文件,医废安全处置率100%的证明材料(各医疗机构医废处置合同、转移联单、应急预案),并提供医废产生处置汇总表 | 8月15日 | |
连云港 工商局 |
一 | 配合做好排污申报登记工作 | 提供相关的工业企业名录 | 8月15日 |
二 | 危险废物依法安全处置 | 提供执行“限塑令”采取的政策、措施及开展的宣传活动和取得实际成效等相关材料 | 8月15日 | |
市教育局 | 中小学环境教育普及率≥85% | 1.组织开展中小学环境教育,确保普及率达85%以上 | 8月15日 | |
2.提供06-08年中小学开展环境教育的证明资料 | 8月15日 | |||
市国土 资源局 |
建设花果山片区污水管网工程 | 完成凌洲东路、科苑北路、圣湖路、学院路、河滨路、310国道污水管网 | 年底前 | |
市广电局 | 营造创模氛围 | 开辟创建宣传节目和专栏,制作创建宣传公益广告,时间不少于一年 | ||
连云港 日报社 |
营造创模氛围 | 开辟创建宣传专栏,制作创建宣传公益广告,时间不少于一年 | ||
市环保局 | 一 | 环保目标责任制落实到位,环境指标已纳入党政领导干部政绩考核,制定创模规划并分解实施,实行环境质量公告制度 | 1.提供评优创先活动实行环保一票否决的有关文件 | 8月15日 |
2.提供市委、市政府听取环保工作汇报和政府例会研究环保工作会议材料 | 8月15日 | |||
3.提供通过电视、报纸等媒体发布城市空气质量、城市噪声、饮用水水源水质、流域水质、近岸海域水质及污染事故等环境信息的资料 | 8月15日 | |||
4.提供国家重点环保项目落实率≥80%的资料 | 8月15日 | |||
二 | 按期完成国家和省下达的主要污染物总量削减任务 | 1.提供总量控制指标分配到重点排污单位,并在媒体上公告的有关文件及资料 | 8月15日 | |
