2025年1-5月主要经济指标
| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、规模以上工业总产值(亿元) | 2350.07 | 4.8 |
| 规模以上工业增加值 | - | 7.0 |
| 二、全社会用电量(亿千瓦时) | 149.17 | 9.0 |
| 工业用电量 | 104.63 | 13.1 |
| 三、固定资产投资(亿元) | 709.66 | -7.0 |
| 工业投资 | 497.46 | -0.3 |
| 四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 219.98 | 4.0 |
| 五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1777.94 | 17.8 |
| 六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6463.82 | 5.5 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 8378.69 | 10.8 |
| 七、连云港港口吞吐量(万吨) | 14709 | 8.6 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 285 | 9.2 |
| 八、居民消费价格总指数 | 99.6 | - |
扫一扫打开当前页


