2025年1-7月主要经济指标
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 3279.67 | 3.9 |
规模以上工业增加值 | - | 5.2 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 220.57 | 10.7 |
工业用电量 | 149.74 | 11.9 |
三、固定资产投资(亿元) | 896.75 | -17.7 |
工业投资 | 615.67 | -13.9 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 302.77 | -0.8 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 2562.65 | 15.8 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6517.29 | 9.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 8536.39 | 11.5 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 20635 | 8.2 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 398 | 9.0 |
八、居民消费价格总指数 | 99.7 | - |
扫一扫打开当前页