2026年1-7月主要经济指标
| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 3.1 |
| 二、全社会用电量(亿千瓦时) | 223.68 | 1.4 |
| 工业用电量 | 154.42 | 3.1 |
| 三、固定资产投资(亿元) | - | -6.1 |
| 工业投资 | - | 2.2 |
| 四、限上社会消费品零售总额(亿元) | 296.16 | -7.4 |
| 五、限上批零住餐贸易额(亿元) | 2280.93 | 3.9 |
| 六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 7118.35 | 9.2 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 9635.86 | 12.9 |
| 七、连云港港口吞吐量(万吨) | 21950 | 6.4 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 398 | 0.1 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.0 | - |
扫一扫打开当前页


