关于连云港市2023年市属事业单位统一公开招聘岗位开考情况的说明

  • 时间:2023-03-10 15:43:51
  • 来源:市人力资源和社会保障局
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

连云港市2023年市属事业单位统一公开招聘报名已经结束。由于部分岗位报名人数没有达到开考比例要求,按照《连云港市2023年市属事业单位统一公开招聘人员公告》(连人社事招公告核〔2023〕1号)要求,对相应岗位进行了核销,现将此次公开招聘岗位开考情况统一公布如下:

招聘单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 计划招聘人数 报名成功人数 实际招聘人数 备注
中共连云港市委党校 财务岗位 010101 1:3 1 93 1
连云港市互联网应急指挥中心 网络运行技术应急值班岗位 020101 1:3 1 44 1
连云港市科学技术情报研究所 科技情报研究岗位 030101 1:3 1 27 1
连云港仲裁委员会秘书处 办案秘书岗位 040101 1:3 1 104 1
连云港市财政投资审核评价中心 财政投资评审岗位 050101 1:3 1 87 1
连云港市职业介绍服务中心 就业服务岗位 060101 1:3 1 133 1
连云港市城市建设档案馆 城市建设声像档案制作利用岗位 070101 1:3 1 45 1
连云港市环境监测监控中心 生态环境监测监控岗位1 080101 1:3 2 56 2
连云港市环境监测监控中心 生态环境监测监控岗位2 080102 1:3 1 136 1
连云港市建设工程造价管理站 造价管理岗位 090101 1:3 1 33 1
连云港市建设工程质量监督站 财务财会岗位 090201 1:3 1 277 1
连云港市市政公用事业发展中心 财务财会岗位 090301 1:3 1 76 1
连云港市建设工程安全监督站 建设工程安全监督管理岗位 090401 1:3 1 219 1
连云港市政府工程建设管理中心 建设工程管理岗位 090501 1:3 3 58 3
连云港市环境卫生管理处 监管员岗位 100101 1:3 1 120 1
连云港引航站 引航员岗位1 110101 1:3 4 38 4
连云港引航站 引航员岗位2 110102 1:3 2 20 2
连云港引航站 引航员岗位3 110103 1:3 2 0 0 核销
连云港引航站 调度值班岗位 110104 1:3 1 450 1
连云港引航站 商务岗位 110105 1:3 1 20 1
连云港引航站 引航基地管理岗位 110106 1:3 1 0 0 核销
连云港市交通运输综合行政执法支队 行政执法岗位1 110201 1:3 4 46 4
连云港市交通运输综合行政执法支队 行政执法岗位2 110202 1:3 4 62 4
连云港市交通运输综合行政执法支队 行政执法岗位3 110203 1:3 4 45 4
连云港市交通运输综合行政执法支队 行政执法岗位4 110204 1:3 4 140 4
连云港市交通运输综合行政执法支队 行政执法岗位5 110205 1:3 4 30 4
连云港市交通运输综合行政执法支队 行政执法岗位6 110206 1:3 4 58 4
连云港市交通运输综合行政执法支队 行政执法岗位7 110207 1:3 1 17 1
连云港市交通运输综合行政执法支队 行政执法岗位8 110208 1:3 1 28 1
连云港市交通运输综合行政执法支队 行政执法岗位9 110209 1:3 1 53 1
连云港市公路事业发展中心 工程技术岗位 110301 1:3 1 22 1
连云港市公路事业发展中心 会计岗位 110302 1:3 1 109 1
连云港市公路收费服务中心 工程技术岗位 110401 1:3 4 53 4
连云港市公路收费服务中心 网络管理岗位 110402 1:3 3 76 3
连云港市公路收费服务中心 信息化运维岗位 110403 1:3 1 62 1
连云港市公路网管理与应急指挥中心 信息化运维岗位 110501 1:3 1 50 1
连云港市港航事业发展中心 工程技术岗位1 110601 1:3 2 12 2
连云港市港航事业发展中心 工程技术岗位2 110602 1:3 1 22 1
连云港市善后河枢纽船闸管理所 船闸运行操作岗位1 110701 1:3 2 34 2
连云港市善后河枢纽船闸管理所 船闸运行操作岗位2 110702 1:3 1 3 1
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 船闸运行操作岗位 110801 1:3 2 31 2
连云港市运输事业发展中心 档案管理岗位 110901 1:3 1 13 1
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) 工程管理岗位 111001 1:3 1 20 1
连云港市石梁河水库管理处 电气设备运行维护岗位 120101 1:3 1 22 1
连云港市石梁河水库管理处 办公室综合文字岗位 120102 1:3 1 19 1
连云港市临洪水利工程管理处 水工建筑物维修养护岗位 120201 1:3 1 10 1
连云港市临洪水利工程管理处 电气设备运行维护岗位 120202 1:3 1 26 1
连云港市临洪水利工程管理处 财务科会计核算岗位 120203 1:3 1 69 1
连云港市市区水工程管理处 水文监测岗位 120301 1:3 1 10 1
连云港市市区水工程管理处 水工建筑物运维及近海港口航道监管岗位 120302 1:3 1 10 1
连云港市通榆河北延送水工程管理处 水工建筑物维修养护岗位 120401 1:3 1 29 1
江苏省连云港防汛机动抢险队 防汛抗旱专业技术保障岗位 120501 1:3 1 21 1
连云港市康复医院 财务岗位 130101 1:3 1 81 1
连云港市殡仪馆 遗体整容岗位 130201 1:3 1 9 1
连云港市耕地质量保护站 耕地质量保护技术岗位 140101 1:3 1 49 1
连云港市投资贸易促进中心 招商引资岗位 150101 1:3 1 40 1
连云港市文物保护和考古研究所 文物保护岗位 160101 1:3 1 15 1
连云港市图书馆 财务管理岗位 160201 1:3 1 276 1
连云港市博物馆 社教讲解岗位 160301 1:3 1 13 1
连云港市军队离退休干部休养所 财务岗位 170101 1:3 1 75 1
连云港市军队离退休干部服务管理中心 办公室综合岗位 170201 1:3 1 150 1
连云港市军队离退休干部服务管理中心 文娱活动策划岗位 170202 1:3 1 457 1
连云港市政务大厅服务中心 综合文字岗位 180101 1:3 1 48 1
连云港市大数据管理中心 计算机网络管理岗位 180201 1:3 2 75 2
连云港市知识产权保护中心 专利预审服务岗位 190101 1:3 3 76 3
连云港市食品药品检验检测中心 检验检测岗位1 190201 1:3 2 28 2
连云港市食品药品检验检测中心 检验检测岗位2 190202 1:3 1 17 1
连云港市食品药品检验检测中心 检验检测岗位3 190203 1:3 1 54 1
连云港市食品药品检验检测中心 计算机网络管理岗位 190204 1:3 1 24 1
连云港市计量检定测试中心 检定员岗位1 190301 1:3 1 8 1
连云港市计量检定测试中心 检定员岗位2 190302 1:3 1 38 1
连云港市游泳馆 场馆运营岗位 200101 1:3 1 584 1
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) 服务保障项目管理岗位 210101 1:3 1 132 1
连云港市机关物业管理中心 设备运维岗位 210201 1:3 1 31 1
连云港市机关幼儿园 幼儿教师岗位1 210301 1:3 2 55 2
连云港市机关幼儿园 幼儿教师岗位2 210302 1:3 1 70 1
连云港市机关实验幼儿园 幼儿教师岗位 210401 1:3 1 54 1
连云港市妇女发展服务中心 会计岗位 220101 1:3 1 214 1
连云港市妇联实验幼儿园 幼儿教师岗位1 220201 1:3 1 39 1
连云港市妇联实验幼儿园 幼儿教师岗位2 220202 1:3 2 35 2
连云港市人民来访接待中心 财务管理岗位 230101 1:3 1 226 1
连云港市住房公积金管理中心 文秘岗位 240101 1:3 1 47 1
连云港市广播电视台 全媒体主持岗位 250101 1:3 2 52 2
连云港市广播电视台 灯光师岗位 250102 1:3 1 0 0 核销
连云港市广播电视台 全媒体采编岗位 250103 1:3 2 78 2
连云港市花果山风景区管理处 旅游管理岗位 260101 1:3 1 17 1
连云港市云台山风景名胜区云台街道农村经济和农业技术服务中心 水利岗位 260201 1:3 1 91 1
连云港市云台山风景名胜区云台街道村镇建设服务中心 城乡规划建设岗位 260301 1:3 1 159 1
连云港市南云台林场管理处 森林管护及规划设计岗位 260401 1:3 1 11 1
连云港市朝阳林场管理处 林业技术岗位 260501 1:3 1 8 1
连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 林业技术岗位 260601 1:3 1 23 1
连云港市渔湾风景区管理处 综合岗位 260701 1:3 1 65 1
连云港市徐圩新区社会事业服务中心 产业服务岗位 270101 1:3 1 57 1


2023年3月10日


扫一扫打开当前页