2017年5月企业快报经营情况指标表
2017年5月国有企业快报经营情况指标表 | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (万元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (万元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
1-5月份 累计 |
上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 800,541 | 693,651 | 15.4 | -14,349 | -40,918 | 减亏 26569万元 |
1893.71 | 1689.15 | 12.1 | 71.0 | 68.9 | 2.1 | 147,522 | -6.2 |
2 | 东海县 | 7,980 | 8,532 | -6.5 | -5,662 | -3,368 | 增亏 2294万元 |
221.49 | 174.86 | 26.7 | 63.2 | 53.1 | 10.1 | 8,686 | 48.6 |
3 | 灌云县 | 2,480 | 5,580 | -55.6 | -7,567 | -1,387 | 增亏 6180万元 |
181.42 | 148.24 | 22.4 | 42.8 | 30.9 | 11.9 | 8,713 | 2.92倍 |
4 | 灌南县 | 2,667 | 2,421 | 10.2 | -78 | -11 | 增亏 67万元 |
207.43 | 189.43 | 9.5 | 45.5 | 41.0 | 4.4 | 1,363 | 6.2 |
5 | 海州区 | 18,063 | 2,169 | 7.33倍 | -4,699 | -3,082 | 增亏 1617万元 |
183.12 | 139.88 | 30.9 | 56.9 | 54.5 | 2.4 | 5,745 | 60.8 |
6 | 连云区 | 11,833 | 10,610 | 11.5 | 673 | 58 | 10.6倍 | 144.64 | 123.16 | 17.4 | 50.5 | 45.3 | 5.2 | 1,320 | -32.8 |
7 | 赣榆区 | 458 | 11 | 4063.6 | -1,424 | 4,583 | 增亏 6007万元 |
250.34 | 253.10 | -1.1 | 48.0 | 48.2 | -0.1 | 1,464 | 1.46倍 |
8 | 开发区 | 24,046 | 60,734 | -60.4 | -11,873 | -1,670 | 增亏 10203万元 |
471.11 | 427.33 | 10.2 | 58.3 | 53.7 | 4.5 | 10,780 | 23.3 |
9 | 景区 | 4 | 695 | -99.4 | -849 | -328 | 增亏 521万元 |
2.63 | 2.67 | -1.5 | 99.3 | 99.3 | 0.0 | 850 | 98.6 |
10 | 区县合计 | 67,531 | 90,752 | -25.6 | -31,479 | -5,205 | 增亏 26274万元 |
1662.18 | 1458.67 | 14.0 | -5.3 | -28.0 | 22.7 | 38,921 | 57.9 |
11 | 合计 | 868,072 | 784,403 | 10.7 | -45,828 | -46,123 | 减亏 295万元 |
3555.89 | 3147.82 | 13.0 | -7.8 | -6.8 | -0.9 | 186,443 | 2.5 |
扫一扫打开当前页