2018年1月企业快报经营情况指标表
2018年1月国有企业经营情况指标表(快报) | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (万元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (万元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 202,181 | 116,424 | 73.7 | 2,011 | -5,537 | 减亏增盈 7548万元 |
2,054.15 | 1,882.00 | 9.1 | 69.6 | 71.7 | -2.1 | 30,035 | -7.1 |
2 | 东海县 | 2,314 | 3,403 | -32.0 | -812 | -706 | 增亏 106万元 |
241.07 | 196.46 | 22.7 | 55.2 | 59.0 | -6.5 | 896 | 70.3 |
3 | 灌云县 | 0 | 0 | - | -1,803 | -6,546 | 减亏 4743万元 |
192.72 | 188.95 | 2.0 | 42.0 | 45.6 | -7.8 | 1,803 | -72.5 |
4 | 灌南县 | 621 | 814 | -23.7 | -1,129 | -1,066 | 增亏 63万元 |
353.59 | 193.22 | 83.0 | 57.1 | 42.6 | 34.3 | 1,218 | -1.5 |
5 | 海州区 | 15,411 | 1,947 | 691.5 | -2,078 | -3,188 | 减亏 1110万元 |
178.67 | 173.24 | 3.1 | 57.7 | 57.4 | 0.5 | 2,110 | -43.2 |
6 | 连云区 | 100 | 42 | 138.1 | -173 | -488 | 减亏 315万元 |
246.04 | 138.22 | 78.0 | 27.5 | 48.4 | -43.2 | 218 | -23.0 |
7 | 赣榆区 | 145 | 0 | - | 7 | -147 | 减亏增盈 154万元 |
258.12 | 254.11 | 1.6 | 45.8 | 51.7 | -11.3 | 138 | -6.1 |
8 | 开发区 | 562 | 5,723 | -90.2 | -1,448 | -3,144 | 减亏 1696万元 |
514.92 | 493.70 | 4.3 | 60.9 | 53.8 | 13.2 | 1,817 | -40.8 |
9 | 景区 | 2 | 0 | - | -58 | -91 | 减亏 33万元 |
2.64 | 2.67 | -1.1 | 99.3 | 99.1 | 0.3 | 60 | -34.1 |
10 | 区县合计 | 19,155 | 11,929 | 60.6 | -7,494 | -15,376 | 减亏 7882万元 |
1,987.77 | 1,640.56 | 21.2 | 51.4 | 51.8 | -0.4 | 8,260 | -47.2 |
11 | 合计 | 221,336 | 128,353 | 72.4 | -5,483 | -20,913 | 减亏 1.54亿元 |
4,041.91 | 3,522.56 | 14.7 | 60.7 | 62.4 | -1.8 | 38,295 | -20.2 |
扫一扫打开当前页