2018年2月企业快报经营情况指标表
2018年1-2月国有企业经营情况指标表(快报) | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (万元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (万元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 408,724 | 263,066 | 55.4 | -4,822 | -8,376 | 减亏 3554万元 |
2,065.03 | 1,857.52 | 11.2 | 70.0 | 71.5 | -1.4 | 64,936 | 10.2 |
2 | 东海县 | 4,025 | 4,844 | -16.9 | -2,222 | -1,222 | 增亏 1000万元 |
246.46 | 214.01 | 15.2 | 56.5 | 61.7 | -5.2 | 3,368 | 89.4 |
3 | 灌云县 | 676 | 40 | 15.9倍 | -3,062 | -377 | 增亏 2685万元 |
192.19 | 190.40 | 0.9 | 42.0 | 46.1 | -4.1 | 3,505 | 3.7倍 |
4 | 灌南县 | 1,044 | 822 | 27.0 | -1,835 | -787 | 增亏 1048万元 |
367.33 | 189.82 | 93.5 | 58.8 | 42.6 | 16.2 | 1,915 | 59.2 |
5 | 海州区 | 16,583 | 2,083 | 6.96倍 | -4,650 | -3,716 | 增亏 934万元 |
175.42 | 165.61 | 5.9 | 57.8 | 57.2 | 0.5 | 4,796 | 12.2 |
6 | 连云区 | 348 | 110 | 2.16倍 | -672 | -679 | 减亏 7万元 |
248.11 | 151.21 | 64.1 | 28.1 | 49.2 | -21.0 | 594 | 16.5 |
7 | 赣榆区 | 146 | 0 | - | -136 | -283 | 减亏 147万元 |
257.86 | 246.21 | 4.7 | 48.8 | 50.1 | -1.3 | 282 | -0.4 |
8 | 开发区 | 2,320 | 14,163 | -83.6 | -3,556 | -4,735 | 减亏 1179万元 |
535.12 | 500.52 | 6.9 | 62.4 | 45.0 | 17.5 | 4,079 | -1.9 |
9 | 徐圩新区 | 68,652 | 87,970 | -22.0 | 5,255 | -1,472 | 减亏增盈6727万元 | 469.00 | 432.32 | 8.5 | 64.6 | 63.5 | 1.1 | 4,000 | -44.4 |
10 | 景区 | 15 | 3 | 4.0倍 | -182 | -196 | 减亏 14万元 |
2.81 | 2.52 | 11.4 | 99.4 | 99.2 | 0.2 | 197 | 0.5 |
10 | 区县合计 | 93,809 | 110,035 | -14.7 | -11,060 | -13,467 | 减亏 2407万元 |
2,494.29 | 2,092.61 | 19.2 | 55.1 | 52.3 | 2.7 | 22,736 | 11.8 |
11 | 合计 | 502,533 | 373,101 | 34.7 | -15,882 | -21,843 | 减亏 5961万元 |
4,559.32 | 3,950.13 | 15.4 | 61.8 | 61.3 | 0.5 | 87,672 | 10.6 |
扫一扫打开当前页