2018年3月企业快报经营情况指标表
2018年1-3月国有企业经营情况指标表(快报) | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (万元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (万元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 648,300 | 464,612 | 39.5 | 6,032 | -7,901 | 减亏增盈1.39亿元 | 2,082.32 | 1,892.47 | 10.0 | 69.9 | 71.3 | -1.4 | 96,462 | 10.2 |
2 | 东海县 | 4,781 | 5,573 | -14.2 | -3,195 | -1,705 | 增亏 1490万元 |
247.37 | 205.78 | 20.2 | 57.4 | 60.2 | -2.8 | 5,534 | 58.5 |
3 | 灌云县 | 5,646 | 754 | 648.8 | -4,030 | 197 | 增亏 4227万元 |
193.43 | 192.41 | 0.5 | 42.4 | 46.6 | -4.2 | 4,803 | 478.0 |
4 | 灌南县 | 1,742 | 823 | 111.7 | -3,233 | -1,160 | 增亏 2073万元 |
375.70 | 195.19 | 92.5 | 60.3 | 43.1 | 17.2 | 3,178 | 106.6 |
5 | 海州区 | 16,729 | 2,181 | 667.0 | -5,250 | -4,162 | 增亏 1088万元 |
177.57 | 190.43 | -6.8 | 58.0 | 55.8 | 2.1 | 5,309 | 13.0 |
6 | 连云区 | 484 | 329 | 47.1 | -764 | -801 | 减亏 37万元 |
240.71 | 144.65 | 66.4 | 28.2 | 50.5 | -22.3 | 785 | 4.9 |
7 | 赣榆区 | 179 | 457 | -60.8 | -202 | -1,019 | 减亏 817万元 |
255.40 | 256.98 | -0.6 | 49.5 | 49.1 | 0.4 | 379 | -64.2 |
8 | 开发区 | 8,414 | 17,459 | -51.8 | -6,984 | -8,095 | 减亏 1111万元 |
540.82 | 478.26 | 13.1 | 61.9 | 58.9 | 3.0 | 7,165 | 7.1 |
9 | 徐圩新区 | 101,663 | 144,440 | -0.3 | -720 | 206 | 增亏 926万元 |
482.30 | 447.38 | 7.8 | 65.7 | 65.0 | 0.7 | 11,680 | -0.2 |
10 | 景区 | 15 | 3 | 400.0 | -270 | -330 | 减亏 60万元 |
2.89 | 2.53 | 14.2 | 99.4 | 99.2 | 0.2 | 285 | -13.6 |
10 | 区县合计 | 139,653 | 172,019 | -18.8 | -24,648 | -16,869 | 增亏 7779万元 |
2,516.20 | 2,113.60 | 19.0 | 55.7 | 55.8 | -0.0 | 39,118 | 13.0 |
11 | 合计 | 787,953 | 636,631 | 23.8 | -18,616 | -24,770 | 减亏 6154万元 |
4,598.51 | 4,006.07 | 14.8 | 62.2 | 63.1 | -0.9 | 135,580 | 11.0 |
扫一扫打开当前页