2018年4月企业快报经营情况指标表
2018年1-4月国有企业经营情况指标表(快报) | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (万元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (万元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 914,333 | 653,082 | 40.0 | 23,186 | -8,490 | 减亏增盈 3.17亿元 |
2,068.86 | 1,887.92 | 9.6 | 70.0 | 71.4 | -1.4 | 128,862 | 8.5 |
2 | 东海县 | 6,113 | 6,423 | -4.8 | -4,479 | -2,259 | 增亏 2220万元 |
250.63 | 221.63 | 13.1 | 57.0 | 63.1 | -6.1 | 7,929 | 68.6 |
3 | 灌云县 | 5,656 | 758 | 6.5倍 | -4,360 | 64 | 增亏 4424万元 |
195.85 | 198.77 | -1.5 | 43.1 | 48.4 | -5.2 | 5,384 | 4.3倍 |
4 | 灌南县 | 2,417 | 828 | 1.9倍 | -5,130 | -412 | 增亏 4718万元 |
379.84 | 197.22 | 92.6 | 59.0 | 43.7 | 15.3 | 5,462 | 2.6倍 |
5 | 海州区 | 17,411 | 2,407 | 6.2倍 | -7,837 | -7,220 | 增亏 617万元 |
178.08 | 190.91 | -6.7 | 58.1 | 56.2 | 1.9 | 8,382 | 7.1 |
6 | 连云区 | 10,775 | 9,771 | 10.3 | 525 | 561 | -6.4 | 240.74 | 243.16 | -1.0 | 28.2 | 29.0 | -0.7 | 999 | 14.8 |
7 | 赣榆区 | 188 | 458 | -59.0 | -359 | -1,206 | 减亏 847万元 |
257.09 | 256.15 | 0.4 | 49.8 | 48.9 | 0.9 | 545 | -56.3 |
8 | 开发区 | 10,649 | 21,776 | -51.1 | -8,806 | -9,272 | 减亏 466万元 |
555.54 | 465.47 | 19.4 | 63.0 | 57.7 | 5.2 | 8,431 | -1.6 |
9 | 徐圩新区 | 151,683 | 151,645 | 0.0 | -4,534 | -16,920 | 减亏 1.24亿元 |
487.50 | 450.50 | 8.2 | 66.1 | 65.7 | 0.4 | 16,633 | -13.8 |
10 | 景区 | 15 | 3 | 4倍 | -370 | -740 | 减亏 370万元 |
2.87 | 2.54 | 13.1 | 99.4 | 99.2 | 0.2 | 385 | -48.0 |
10 | 区县合计 | 204,907 | 194,069 | 5.6 | -35,350 | -37,404 | 减亏 2054万元 |
2,548.16 | 2,226.35 | 14.5 | 56.0 | 53.5 | 2.4 | 54,150 | 18.2 |
11 | 合计 | 1,119,240 | 847,151 | 32.1 | -12,164 | -45,894 | 减亏 3.37亿元 |
4,617.02 | 4,114.27 | 12.2 | 62.3 | 61.8 | 0.5 | 183,012 | 11.2 |
扫一扫打开当前页