2018年5月企业快报经营情况指标表
2018年1-5月国有企业经营情况指标表(快报) | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (亿元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (万元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 109.07 | 80.05 | 36.3 | 26,159 | -14,304 | 减亏增盈4.05亿元 | 2,107.42 | 1,866.49 | 12.9 | 70.1 | 70.6 | -0.7 | 16.31 | 10.6 |
2 | 东海县 | 0.82 | 0.71 | 16.7 | -4,378 | -3,511 | 增亏 867万元 |
256.40 | 222.34 | 15.3 | 58.0 | 63.4 | -8.5 | 1.17 | 99.3 |
3 | 灌云县 | 0.61 | 0.25 | 1.5倍 | -5,201 | -89 | 增亏 5112万元 |
195.60 | 181.42 | 7.8 | 43.1 | 42.8 | 0.5 | 0.64 | 4.1倍 |
4 | 灌南县 | 0.30 | 0.07 | 3.3倍 | -6,164 | 79 | 增亏 6243万元 |
384.91 | 202.82 | 89.8 | 59.5 | 45.2 | 31.7 | 0.65 | 5.7倍 |
5 | 海州区 | 1.78 | 0.27 | 5.7倍 | -9,041 | -5,864 | 增亏 3177万元 |
179.67 | 190.63 | -5.7 | 58.5 | 56.1 | 4.3 | 0.93 | 40.9 |
6 | 连云区 | 1.12 | 1.18 | -5.7 | -97 | 673 | 增亏 770万元 |
240.74 | 244.57 | -1.6 | 28.2 | 28.8 | -1.9 | 0.17 | 25.0 |
7 | 赣榆区 | 0.02 | 0.05 | -57.6 | -517 | -1,424 | 减亏 907万元 |
257.17 | 250.34 | 2.7 | 49.8 | 48.0 | 3.8 | 0.07 | -51.6 |
8 | 开发区 | 1.20 | 2.39 | -50.0 | -10,128 | -9,836 | 增亏 292万元 |
548.79 | 462.77 | 18.6 | 62.5 | 57.5 | 8.7 | 1.03 | -1.6 |
9 | 徐圩新区 | 23.85 | 18.03 | 32.3 | -1,441 | -20,152 | 减亏 1.87亿元 |
474.04 | 453.08 | 4.6 | 65.3 | 65.9 | -1.0 | 2.04 | -26.5 |
10 | 景区 | 0.0084 | 0.0004 | 20倍 | -376 | -849 | 减亏 473万元 |
2.93 | 2.63 | 11.3 | 99.4 | 99.3 | 0.1 | 0.05 | -45.9 |
10 | 区县合计 | 29.71 | 22.94 | 29.5 | -37,343 | -40,973 | 减亏 3630万元 |
2,540.25 | 2,210.60 | 14.9 | 55.8 | 53.2 | 2.7 | 6.75 | 19.2 |
11 | 合计 | 138.78 | 102.99 | 34.8 | -11,184 | -55,277 | 减亏 4.41亿元 |
4,647.67 | 4,077.09 | 14.0 | 62.3 | 61.2 | 1.2 | 23.06 | 13.0 |
扫一扫打开当前页