2018年6月企业快报经营情况指标表
2018年1-6月国有企业经营情况指标表(快报) | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (亿元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (亿元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 137.36 | 103.47 | 32.75 | 47,665 | 7,968 | 5.0倍 | 2121.48 | 1907.24 | 11.2 | 70.19 | 71.06 | -0.9 | 20.32 | 14.95 |
2 | 东海县 | 0.97 | 0.81 | 20.69 | -3,609 | -5,283 | 减亏 1674万元 | 264.63 | 214.89 | 23.1 | 59.52 | 62.23 | -2.7 | 1.64 | 1.0倍 |
3 | 灌云县 | 0.61 | 0.29 | 1.1倍 | -6,677 | 6 | 增亏 6683万元 | 200.09 | 182.91 | 9.4 | 44.41 | 43.33 | 1.1 | 0.82 | 5.6倍 |
4 | 灌南县 | 0.35 | 0.07 | 4.2倍 | -7,203 | -849 | 增亏 6354万元 | 390.83 | 218.39 | 79.0 | 60.40 | 49.15 | 11.2 | 0.76 | 2.8倍 |
5 | 海州区 | 1.79 | 0.29 | 5.1倍 | -10,297 | -6,298 | 增亏 3999万元 | 179.66 | 192.34 | -6.6 | 58.49 | 56.52 | 2.0 | 1.06 | 45.34 |
6 | 连云区 | 1.29 | 1.19 | 8.40 | 586 | 670 | -12.54 | 240.74 | 244.58 | -1.6 | 28.24 | 28.79 | -0.6 | 0.20 | 41.96 |
7 | 赣榆区 | 0.02 | 0.05 | -51.53 | -623 | -1,585 | 减亏 962万元 | 258.83 | 255.57 | 1.3 | 50.17 | 48.82 | 1.4 | 0.08 | -48.12 |
8 | 开发区 | 1.55 | 3.46 | -55.20 | -11,410 | -15,709 | 减亏 4299万元 | 542.30 | 476.31 | 13.9 | 62.10 | 58.79 | 3.3 | 1.22 | -0.16 |
9 | 徐圩新区 | 29.55 | 31.12 | -5.06 | 2,207 | 3,753 | -41.19 | 474.00 | 459.75 | 3.1 | 64.67 | 64.91 | -0.2 | 3.68 | 3.79 |
10 | 景区 | 0.0089 | 0.0004 | 21.3倍 | -561 | -903 | 减亏 342万元 | 3.02 | 2.61 | 15.6 | 99.41 | 99.30 | 0.1 | 0.07 | -28.10 |
10 | 区县合计 | 36.15 | 37.29 | -3.04 | -37,587 | -26,198 | 增亏 1.1亿元 | 2554.11 | 2247.35 | 13.7 | 56.06 | 53.63 | 2.4 | 9.53 | 35.81 |
11 | 合计 | 173.52 | 140.76 | 23.27 | 10,078 | -18,230 | 减亏增盈2.8亿元 | 4675.59 | 4154.59 | 12.5 | 62.47 | 61.63 | 0.8 | 29.86 | 20.88 |
扫一扫打开当前页