2018年7月企业快报经营情况指标表
2018年1-7月国有企业经营情况指标表(快报) | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (亿元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (万元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 153.70 | 117.59 | 30.7 | 60,985 | 7,047 | 7.7倍 | 2118.30 | 1943.95 | 9.0 | 70.38 | 71.72 | -1.3 | 23.69 | 14.0 |
2 | 东海县 | 1.14 | 0.91 | 24.6 | -10,091 | -1,901 | 增亏 8190万元 | 278.85 | 237.52 | 17.4 | 57.96 | 65.78 | -7.8 | 1.93 | 66.7 |
3 | 灌云县 | 0.61 | 0.29 | 1.1倍 | -7,185 | -610 | 增亏 6575万元 | 203.17 | 181.73 | 11.8 | 43.94 | 43.01 | 0.9 | 0.91 | 3.5倍 |
4 | 灌南县 | 0.39 | 0.08 | 3.9倍 | -8,511 | -1,587 | 增亏 6924万元 | 413.59 | 226.83 | 82.3 | 62.71 | 46.46 | 16.3 | 0.89 | 1.9倍 |
5 | 海州区 | 1.81 | 1.29 | 40.0 | -7,757 | -7,934 | 减亏 177万元 | 179.89 | 195.88 | -8.2 | 58.54 | 59.84 | -1.3 | 0.81 | -13.9 |
6 | 连云区 | 3.598 | 3.597 | 0.03 | 1,222 | 480 | 1.5倍 | 240.74 | 246.80 | -2.5 | 28.24 | 29.40 | -1.2 | 0.22 | -20.1 |
7 | 赣榆区 | 0.03 | 0.05 | -36.7 | -940 | -1,804 | 减亏 864万元 | 265.44 | 256.92 | 3.3 | 51.43 | 48.56 | 2.9 | 0.12 | -33.4 |
8 | 开发区 | 1.73 | 3.69 | -53.2 | -13,217 | -16,852 | 减亏 3635万元 | 554.86 | 464.29 | 19.5 | 61.19 | 57.77 | 3.4 | 1.41 | 0.2 |
9 | 徐圩新区 | 31.72 | 31.12 | 1.9 | -4252 | 3753 | 增亏 8005万元 | 474.60 | 454.93 | 4.3 | 64.83 | 65.06 | -0.2 | 4.30 | 14.4 |
10 | 景区 | 0.0089 | 0.0004 | 21.3倍 | -733 | -965 | 减亏 232万元 | 3.0028 | 2.66 | 12.8 | 99.43 | 99.35 | 0.1 | 0.08 | -14.9 |
10 | 区县合计 | 41.04 | 41.04 | 0 | -51,464 | -27,420 | 增亏 2.4亿元 | 2614.13 | 2267.56 | 15.3 | 56.24 | 53.85 | 2.4 | 10.69 | 28.2 |
11 | 合计 | 194.74 | 158.63 | 22.8 | 9,521 | -20,373 | 减亏增盈 3亿元 | 4732.42 | 4211.52 | 12.4 | 62.57 | 62.10 | 0.5 | 34.38 | 18.1 |
扫一扫打开当前页