2018年8月企业快报经营情况指标表
2018年1-8月国有企业经营情况指标表(快报) | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (亿元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (万元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 170.92 | 128.81 | 32.7 | 60148 | 5291 | 10.4倍 | 2125.23 | 1972.27 | 7.8 | 70.62 | 70.55 | 0.1 | 268439 | 11.7 |
2 | 东海县 | 1.32 | 1.04 | 27.0 | -5444 | -2624 | 增亏2820万元 | 281.61 | 235.57 | 19.5 | 58.44 | 65.52 | -7.1 | 22089 | 69.0 |
3 | 灌云县 | 0.70 | 0.59 | 18.7 | -14123 | -1495 | 增亏1.3亿元 | 202.24 | 181.47 | 11.4 | 44.03 | 43.34 | 0.7 | 16123 | 3.7倍 |
4 | 灌南县 | 0.44 | 0.08 | 4.3倍 | -10111 | -1907 | 增亏8204万元 | 410.93 | 228.93 | 79.5 | 62.60 | 46.96 | 15.6 | 10534 | 2.2倍 |
5 | 海州区 | 1.94 | 1.30 | 48.9 | -7200 | -9080 | 减亏1880万元 | 179.45 | 197.75 | -9.3 | 58.38 | 60.27 | -1.9 | 8744 | -15.9 |
6 | 连云区 | 3.61 | 3.61 | 0.1 | 699 | 320 | 1.2倍 | 240.74 | 246.59 | -2.4 | 28.24 | 29.36 | -1.1 | 2648 | -13.2 |
7 | 赣榆区 | 0.04 | 0.0011 | 33.1倍 | -1019 | 3654 | 增亏4673万元 | 259.72 | 252.75 | 2.8 | 50.36 | 48.44 | 1.9 | 1392 | -8.8 |
8 | 开发区 | 1.97 | 3.96 | -50.3 | -15294 | -17280 | 减亏1986万元 | 554.09 | 471.35 | 17.6 | 61.30 | 58.43 | 2.9 | 16319 | 1.6 |
9 | 徐圩新区 | 33.90 | 32.29 | 5.0 | -7,535 | -985 | 增亏6550万元 | 479.29 | 458.07 | 4.6 | 65.24 | 65.18 | 0.1 | 44275 | 3.8 |
10 | 景区 | 0.0089 | 0.0025 | 2.6倍 | -902 | -1016 | 减亏114万元 | 2.95 | 2.67 | 10.5 | 99.43 | 99.13 | 0.3 | 991 | -2.3 |
10 | 区县合计 | 43.92 | 42.86 | 2.5 | -60929 | -30413 | 增亏3.1亿元 | 2611.02 | 2275.14 | 14.8 | 56.29 | 54.11 | 2.2 | 123115 | 30.2 |
11 | 合计 | 214.84 | 171.67 | 25.1 | -781 | -25122 | 减亏2.4亿元 | 4736.25 | 4247.41 | 11.5 | 62.72 | 61.74 | 1.0 | 391554 | 17.0 |
扫一扫打开当前页