2018年10月企业快报经营情况指标表

  • 时间:2018-11-21 00:00:00
  • 来源:连云港市国资委
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

2018年1-10月国有企业经营情况指标表(快报)
序号 企业名称 营业收入   (亿元) 利润总额(万元) 资产总额(亿元) 资产负债率(%) 三项费用
    (万元)
同比
    增减率
    (%)
本年累计 上年同期 增减率
    (%)
本年累计 上年同期 增减率
    (%)
本年累计 上年同期 增减率(%) 本期期末(%) 上年同期(%) 增减
    百分点
1 市本级 208.02 168.39   23.5 59,696 30,589  增盈2.9亿元  2086.29 1986.23 5.0 70.18 70.49 -0.3 33.91    14.1
2 东海县 1.57 1.40   12.0 -9,465 -4,866  增亏4599万元  286.94 235.45 21.9 59.21 66.12 -6.9 3.02    71.4
3 灌云县 0.83 0.59   41.0 -16,996 -771  增亏1.6亿元  205.22 183.10 12.1 43.20 43.89 -0.7 1.92  5.1倍 
4 灌南县 0.56 0.16  2.5倍  -16,552 -2,125  增亏1.4亿元  417.45 232.07 79.9 63.29 47.66 15.6 1.50  2.8倍 
5 海州区 2.00 1.39   43.5 -16,072 -13,665  增亏2407万元  221.48 207.43 6.8 63.11 62.33 0.8 1.71    11.9
6 连云区 3.63 4.22  -14.1 -78 1,504  增亏1582万元  240.74 239.76 0.4   28.24 27.30 0.9   0.34      -8.6
7 赣榆区 0.04   2.13    -98.2 -1,273 10,203  增亏1.1亿元  259.41 258.16 0.5   50.35 49.84 0.5   0.17     -26.3
8 开发区 2.71   4.43    -38.8 -27,490 -19,960  增亏7530万元  558.55 478.10 16.8   61.67 58.66 3.0   2.84      44.1
9 徐圩新区 44.22   43.27      2.2 -11,553 583  增亏1.2亿元  490.86 468.17 4.8   66.00 65.90 0.1   5.32       1.9
10 景区 0.0089 0.0025  2.6倍  -1,212 -1,283  减亏71万元  2.91 2.69 8.3   99.43 99.19 0.2   0.13       2.1
10 区县合计    55.57   57.60   -3.5   -100,691   -30,380  增亏7.0亿元  2683.56 2304.95 16.4   57.10 54.74 2.4       16.94    42.2
11 合计   263.59  225.99   16.6    -40,995       209  增亏4.1亿元  4769.86 4291.18 11.2   62.82 62.03 0.8       50.85    22.1

扫一扫打开当前页