2018年12月企业快报经营情况指标表
2018年1-12月国有企业经营情况指标表(快报) | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (亿元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (万元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 250.48 | 220.09 | 13.8 | 86,167 | 54,905 | 56.9 | 2070.81 | 2001.46 | 3.5 | 69.02 | 69.55 | -0.5 | 416,023 | 4.3 |
2 | 东海县 | 5.35 | 5.14 | 4.1 | -3,780 | 224 | 增亏4004万元 | 284.02 | 221.63 | 28.1 | 59.86 | 58.59 | 1.3 | 36,906 | 77.1 |
3 | 灌云县 | 0.94 | 0.59 | 60.0 | -29,245 | -2,649 | 增亏2.7亿元 | 212.40 | 192.79 | 10.2 | 40.70 | 42.06 | -1.4 | 32,779 | 4.4倍 |
4 | 灌南县 | 1.22 | 0.22 | 4.6倍 | -18,832 | -2,221 | 增亏1.7亿元 | 422.85 | 238.08 | 77.6 | 63.81 | 47.96 | 15.9 | 18,943 | 3.1倍 |
5 | 海州区 | 2.95 | 2.88 | 2.4 | -16,499 | -15,877 | 增亏622万元 | 187.13 | 185.16 | 1.1 | 63.82 | 60.34 | 3.5 | 18,074 | 1.7 |
6 | 连云区 | 4.87 | 6.39 | -23.9 | 1,599 | 2,211 | -27.7 | 240.74 | 239.66 | 0.5 | 28.24 | 27.90 | 0.3 | 4,082 | -14.4 |
7 | 赣榆区 | 0.04 | 2.64 | -98.4 | -1,535 | 3,226 | 增亏4761万元 | 257.77 | 254.11 | 1.4 | 50.05 | 48.57 | 1.5 | 1,969 | 27.6 |
8 | 开发区 | 4.16 | 19.18 | -78.3 | -22,119 | -24,462 | 减亏2343万元 | 571.64 | 490.34 | 16.6 | 62.10 | 58.79 | 3.3 | 33,931 | 12.0 |
9 | 徐圩新区 | 46.00 | 39.87 | 15.4 | 61,478 | 44,484 | 38.2 | 500.00 | 472.86 | 5.7 | 64.00 | 65.00 | -1.0 | 75,194 | 33.7 |
10 | 景区 | 0.0109 | 0.004 | 1.7倍 | -1,635 | -1,562 | 增亏73万元 | 2.95 | 2.67 | 10.4 | 99.42 | 99.22 | 0.2 | 1,737 | 10.8 |
10 | 区县合计 | 65.55 | 76.92 | -14.8 | -30,568 | 3,374 | 增亏3.4亿元 | 2679.50 | 2297.30 | 16.6 | 56.75 | 53.34 | 3.4 | 223,615 | 55.6 |
11 | 合计 | 316.03 | 297.01 | 6.4 | 55,599 | 58,279 | -4.6 | 4750.31 | 4298.76 | 10.5 | 62.10 | 60.89 | 1.2 | 639,638 | 17.9 |
扫一扫打开当前页