2019年1月企业快报经营情况指标表

  • 时间:2019-02-26 00:00:00
  • 来源:连云港市国资委
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

2019年1月国有企业经营情况指标表(快报)
序号 企业名称 营业收入   (亿元) 利润总额(万元) 资产总额(亿元) 资产负债率(%) 三项费用
    (万元)
同比
    增减率
    (%)
本年累计 上年同期 增减率
    (%)
本年累计 上年同期 增减率
    (%)
本年累计 上年同期 增减率(%) 本期期末(%) 上年同期(%) 增减
    百分点
1 市本级 17.18   20.21     -15.0 -4,282 2,250  增亏6532万元  2084.69 2051.43 1.6   69.25 69.62 -0.4     32,343      8.6
2 东海县 0.36   0.22      58.3 -914 73  增亏987万元  275.53 241.07 14.3   60.79 55.19 5.6      1,581  3.6倍 
3 灌云县 0.00   0.00    —  103 -1,803  减亏增盈1906万元  212.95 192.72 10.5 41.14 42.05 -0.9      200    -88.9
4 灌南县 0.17 0.06  1.8倍  -1,068 -1,129  减亏61万元  410.00 353.59 16.0 62.30 57.15 5.2    1,821     49.5
5 海州区 0.11 1.54   -93.1 -463 -2,076  减亏1613万元  259.93 178.06 46.0 68.75 58.09 10.7    1,362    -36.3
6 连云区 0.0098 0.01    -2.0 105 -157  减亏增盈262万元  245.55 245.95 -0.2 28.45 27.49 1.0      251     17.3
7 赣榆区 0.003 0.01   -79.3 -425 7  增亏432万元  260.64 257.74 1.1 50.61 48.81 1.8      162     17.4
8 开发区 0.07 0.15   -56.2 -2,495 -2,413  增亏82万元  566.88 504.23 12.4 61.46 59.96 1.5    2,669      1.9
9 徐圩新区 5.06 1.87  1.7倍        6,578      2,255  2.0倍  508.00 468.46 8.4 63.89 64.62 -0.7    2,995  增加0.51亿元 
10 景区 0.0002 0.0002     -     -496 -58  增亏438万元  11.71 2.64 3.4倍 77.35 99.33 -22.0        464  6.7倍 
10 区县合计      5.77     3.87    49.1         925     -5,301  减亏增盈6226万元  2751.18 2444.46 12.5   57.18 54.03 3.1     11,505     79.3
11 合计     22.95    24.08    -4.7      -3,357     -3,051  增亏306万元  4835.87 4495.88 7.6   62.38 61.14 1.2     43,848     21.1

扫一扫打开当前页