2019年2月国有企业经营情况指标表(快报)
_ueditor_page_break_tag_
2019年2月国有企业经营情况指标表(快报) |
|||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 营业收入 (亿元) | 利润总额(万元) | 资产总额(亿元) | 资产负债率(%) | 三项费用 (万元) |
同比 增减率 (%) |
||||||||
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率 (%) |
本年累计 | 上年同期 | 增减率(%) | 本期期末(%) | 上年同期(%) | 增减 百分点 |
||||
1 | 市本级 | 33.69 | 40.69 | -17.2 | 2,179 | -3,327 | 减亏增盈5506万元 | 2139.78 | 2062.31 | 3.8 | 69.10 | 70.01 | -0.9 | 70,103 | 9.6 |
2 | 东海县 | 0.54 | 0.39 | 38.1 | -3,169 | -704 | 增亏2465万元 | 280.68 | 246.98 | 13.6 | 58.29 | 56.71 | 1.6 | 4,064 | 92.1 |
3 | 灌云县 | 0.22 | 0.07 | 2.2倍 | -723 | -1,321 | 减亏598万元 | 212.81 | 192.19 | 10.7 | 41.14 | 41.99 | -0.9 | 1,197 | 0.8 |
4 | 灌南县 | 0.23 | 0.10 | 1.2倍 | -5,015 | -1,835 | 增亏3180万元 | 418.96 | 367.33 | 14.1 | 63.24 | 58.82 | 4.4 | 3,089 | 61.3 |
5 | 海州区 | 0.13 | 1.65 | -92.3 | -1,514 | -2,119 | 减亏605万元 | 265.00 | 179.12 | 47.9 | 68.29 | 58.61 | 9.7 | 1,761 | -20.5 |
6 | 连云区 | 0.0224 | 0.03 | -35.6 | -583 | -639 | 减亏56万元 | 248.45 | 248.02 | 0.2 | 29.29 | 28.12 | 1.2 | 659 | 11.5 |
7 | 赣榆区 | 0.007 | 0.01 | -54.1 | -563 | -136 | 增亏427万元 | 261.14 | 257.86 | 1.3 | 50.71 | 48.84 | 1.9 | 337 | 19.5 |
8 | 开发区 | 3.76 | 0.26 | 13.6倍 | -23,964 | -4,392 | 增亏1.96亿元 | 562.97 | 527.64 | 6.7 | 61.41 | 62.04 | -0.6 | 12,414 | 1.5倍 |
9 | 徐圩新区 | 10.28 | 7.27 | 41.3 | 4,571 | 6,780 | 增亏2209万元 | 513.29 | 472.70 | 8.6 | 64.22 | 64.84 | -0.6 | 5,691 | 1.2倍 |
10 | 景区 | 0.0018 | 0.0015 | 20.0 | -1,159 | -182 | 增亏977万元 | 11.06 | 2.81 | 2.9倍 | 76.64 | 99.41 | -22.8 | 839 | 3.3倍 |
10 | 区县合计 | 15.17 | 9.80 | 54.9 | -32,119 | -4,548 | 增亏2.76亿元 | 2774.36 | 2494.64 | 11.2 | 57.17 | 55.08 | 2.1 | 30,051 | 87.0 |
11 | 合计 | 48.86 | 50.48 | -3.2 | -29,940 | -7,875 | 增亏2.21亿元 | 4914.14 | 4556.95 | 7.8 | 62.36 | 61.84 | 0.5 | 100,154 | 25.1 |
扫一扫打开当前页