2019年3月份企业快报经营情况指标表

  • 时间:2019-04-17 00:00:00
  • 来源:连云港市国资委
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

2019年3月国有企业经营情况指标表(快报)
序号 企业名称 营业收入 (亿元) 利润总额(万元) 资产总额(亿元) 资产负债率(%) 三项费用
(万元)
同比
增减率
(%)
本年累计 上年同期 增减率
(%)
本年累计 上年同期 增减率
(%)
本年累计 上年同期 增减率(%) 本期期末(%) 上年同期(%) 增减
百分点
1 市本级 65.58  64.62   1.5  14872  6902  1.2倍 2187.39  2081.18  5.1  69.51  69.90  -0.4   10.36   8.7 
2 东海县 0.64  0.46   41.3  -6293  -1281  增亏5012万元 282.09  249.51  13.1  57.10  57.15  0.0   0.74   94.3 
3 灌云县 0.30  0.56   -47.1  -4059  -816  增亏3243万元 211.94  193.43  9.6  40.46  42.37  -1.9   0.48   2.0倍 
4 灌南县 0.44  0.17   1.5倍  -6382  -3233  增亏3149万元 417.83  375.70  11.2  62.01  60.34  1.7   0.54   68.8 
5 海州区 0.15  1.69   -91.2  -1951  -3198  减亏1247万元 286.34  192.40  48.8  68.46  58.32  10.1   0.23   -30.3 
6 连云区 0.6076  0.05   11.6倍  428  -718  减亏增盈1146万元 299.40  240.61  24.4  41.35  28.22  13.1   0.09   19.3 
7 赣榆区 0.010  0.02   -44.1  -647  -202  增亏445万元 260.17  255.40  1.9  50.53  49.51  1.0   0.05   19.8 
8 开发区 4.75  0.85   4.6倍  -25348  -6310  增亏1.9亿元 569.09  527.99  7.8  62.46  62.13  0.3   1.48   1.2倍 
9 徐圩新区 15.38  11.76   30.8  381  387  -1.55  522.17  483.83  7.9  64.53  65.79  -1.3   1.07   1.2 
10 景区 0.0203 0.0015  12.5倍  -1573  -270  增亏1303万元 11.62  2.89  3.0倍 74.68  99.41  -24.7   0.13   3.7倍 
10 区县合计  22.30   15.56   43.3  -45444  -15641  增亏3.0亿元 2860.66  2521.76  13.4  57.97  55.80  2.2   4.81   57.1 
11 合计  87.88   80.18   9.6  -30572  -8739  增亏2.2亿元 5048.06  4602.95  9.7  62.97  62.17  0.8   15.17   20.5 

扫一扫打开当前页