2026年1-3月主要经济指标
| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 1121.14 | 5.1 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 7.4 |
| 三、全社会用电量(亿千瓦时) | 97.47 | 6.4 |
| 工业用电量 | 65.38 | 6.9 |
| 四、固定资产投资(亿元) | - | 1.8 |
| 工业投资 | - | 6.5 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 418.04 | -1.7 |
| 六、批零住餐营销总额(亿元) | 1817.05 | 2.7 |
| 七、金融机构人民币存款余额(亿元) | 7250.71 | 11.6 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 9523.93 | 14.9 |
| 八、连云港港口货物吞吐量(万吨) | 9582 | 6.7 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 172 | 0.2 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 12674 | 4.9 |
| 城镇居民收入 | 14064 | 4.1 |
| 农村居民收入 | 10522 | 6.1 |
| 十、居民消费价格总指数 | 101.2 | - |
扫一扫打开当前页


