2025年1-4月主要经济指标
| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% | 
| 一、规模以上工业总产值(亿元) | 1895.70 | 6.5 | 
| 规模以上工业增加值 | - | 8.2 | 
| 二、全社会用电量(亿千瓦时) | 120.00 | 8.4 | 
| 工业用电量 | 82.83 | 13.2 | 
| 三、固定资产投资(亿元) | 547.85 | -7.4 | 
| 工业投资 | 384.58 | -0.9 | 
| 四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 179.27 | 6.4 | 
| 五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1389.01 | 18.1 | 
| 六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6456.94 | 5.1 | 
| 金融机构人民币贷款余额 | 8281.12 | 10.6 | 
| 七、连云港港口吞吐量(万吨) | 11818 | 8.8 | 
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 230 | 9.0 | 
| 八、居民消费价格总指数 | 99.7 | - | 
扫一扫打开当前页


