2026年1-9月主要经济指标
| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 3601.24 | 4.5 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 2.5 |
| 三、全社会用电量(亿千瓦时) | 295.42 | 1.1 |
| 工业用电量 | 201.39 | 2.5 |
| 四、固定资产投资(亿元) | - | -9.7 |
| 工业投资 | - | -2.0 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 1116.75 | -2.3 |
| 六、批零住餐贸易额(亿元) | 5685.88 | 4.7 |
| 七、金融机构人民币存款余额(亿元) | 7033.26 | 8.4 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 9708.75 | 12.2 |
| 八、连云港港口吞吐量(万吨) | 28457 | 5.3 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 519 | -0.4 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 32204 | 5.2 |
| 城镇居民收入 | 38461 | 4.4 |
| 农村居民收入 | 22509 | 6.3 |
| 十、居民消费价格总指数 | 100.8 | - |
扫一扫打开当前页


