当前位置: 互动交流> 反馈统计

2017年7月份市12345平台考评结果通报

  • 时间:2017-08-11 16:53:14
  • 来源:市数字城管
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

经中心考评领导小组8月7日会议审定,现将2017年7月份市12345平台考评结果通报如下: 

一、综合数据

2017年7月份,市12345平台共受理问题29389件,应结案数27339件,结案数26389件,结案率96.53%,按期结案数25313件,按期结案率92.59%,一次完成率97.81%。案件数量较上月增加121件,结案率较上月上升0.08个百分点,按期结案率、一次完成率分别较上月下降0.39、0.31个百分点。

二、问题分类

按受理问题来源分:12345热线电话16451件,占案卷总数的55.98%;监督员上报12674件,占总数的43.12%;门户网站举报83件,占总数的0.28%;省12345平台流转105件,占总数的0.36%;微信60件,占总数的0.2%;微博13件;领导交办、部门转办、群众来访各1件。 

按受理问题类别分:市政管理类21904件,占受理问题总数的74.53%;批评投诉类4642件,占总数的15.79%;咨询服务类2826件,占总数的9.61%;意见建议类17件。

三、得分分布

从综合得分上看:本月得满分的单位共49家,占总数的63.64%;低于100分高于 95分的单位共27家,占总数的35.06%;低于90分的单位共1家,占总数的1.30%。 

本月77家单位平均得分99.54分,较上月上升1.15分。

四、综合评价

(一)基本情况

1.重点帮扶单位:海州区得分98.69分,较上月下降0.03分。

2.重点服务单位:县组共3家单位,3家单位考评成绩均为满分,其中灌云县“三率”均为100%,东海县、灌南县案件处置略有失分,通过加分得到满分;区组共6家单位,市开发区等6家单位考评成绩为满分;市直、国企、部省属单位组共22家单位,其中市教育局等18家单位为满分,未得到满分的有4家单位,分别为连云港电信99.76分、自来水公司99.58分、市城乡建设局98.8分、新奥燃气有限公司98.6分。

3.其他单位:案件量较多单位组共24家单位,报业传媒集团等19家单位得分为100分,市档案局、市药监局、市质监局本月无案件取平均值,广电网络公司99.41分,市民防局本月排名最后,得分79.5分;案件量较少单位组共21家单位,市气象局等3家单位本月有少量案件,得分均为100分,市发改委等17家单位当月无案件取平均分,市地震局99.84分。

(二)省派工单处置情况

本月省派工单应结案数93件,较上月减少14件,结案率96.77%,较上月提升1.36个百分点,按期结案率89.25%,较上月下降2.34个百分点。省派工单处置情况较差的单位是海州区。

(三)褒扬单位

本月褒扬单位为连云港供电公司。

连云港供电公司本月案件数量明显增加,部分案件存在一定处置难度,但连云港供电公司能充分发挥主观能动性,强化服务意识,快速高效处置案件,努力解决市民用电问题,连续取得优秀考评成绩。


附件:2017年7月份市12345平台分组考评情况综合统计表


成员单位类型 序号 责任单位 总案件数 应结案数 结案数 结案率 按期结案数 按期结案率 一次完成率 综合 得分 备注
重点帮扶单位 1  海州区 11743 10879 10186 93.63% 9411 86.51% 96.27% 98.69 
重 点 服 务 单 位 2  东海县 288 243 243 100.00% 241 99.18% 100.00% 100.00 
3  灌云县 351 298 298 100.00% 298 100.00% 100.00% 100.00 
4  灌南县 324 232 231 99.57% 230 99.14% 100.00% 100.00 
5  赣榆区 372 307 307 100.00% 306 99.67% 100.00% 100.00 
6  连云区 3457 3320 3166 95.36% 2943 88.64% 96.96% 100.00 
7  开发区 690 584 584 100.00% 560 95.89% 91.78% 100.00 
8  徐圩新区 56 52 52 100.00% 52 100.00% 100.00% 100.00 
9  高新区 905 843 800 94.90% 784 93.00% 99.41% 100.00 
10  云台山景区 67 60 60 100.00% 60 100.00% 100.00% 100.00 
市直、国企、部省属单位 11  市教育局 92 87 87 100.00% 86 98.85% 100.00% 100.00 
12  市公安局 1912 1757 1708 97.21% 1708 97.21% 99.26% 100.00 
13  市民政局 39 38 38 100.00% 38 100.00% 100.00% 100.00 
14  市人社局 93 80 80 100.00% 80 100.00% 100.00% 100.00 
15  市国土局 129 105 105 100.00% 105 100.00% 100.00% 100.00 
16  市城乡建设局 324 272 272 100.00% 254 93.38% 97.79% 98.80 
17  市住房局 72 43 43 100.00% 43 100.00% 100.00% 100.00 
18  市城管局 1449 1427 1421 99.58% 1419 99.44% 99.02% 100.00 
19  市交通运输局 390 342 342 100.00% 340 99.42% 98.54% 100.00 
20  市文广新局 30 26 26 100.00% 26 100.00% 100.00% 100.00 
21  市卫计委 61 51 51 100.00% 51 100.00% 100.00% 100.00 
22  市环保局 15 14 14 100.00% 14 100.00% 100.00% 100.00 
23  市物价局 77 60 60 100.00% 60 100.00% 100.00% 100.00 
24  市消防支队 30 25 25 100.00% 25 100.00% 100.00% 100.00 
25  连云港电信 135 126 126 100.00% 126 100.00% 97.62% 99.76 
26  连云港移动 123 101 101 100.00% 101 100.00% 99.01% 100.00 
27  连云港联通 29 24 24 100.00% 24 100.00% 100.00% 100.00 
28  城建控股集团 507 424 422 99.53% 413 97.41% 98.35% 100.00 
29  交通控股集团 171 135 135 100.00% 135 100.00% 100.00% 100.00 
30  连云港供电公司 411 398 398 100.00% 398 100.00% 99.75% 100.00 
31  市自来水公司 267 261 260 99.62% 260 99.62% 99.23% 99.58 
32  新奥燃气有限公司 43 32 32 100.00% 31 96.88% 100.00% 98.60 
其  他  单  位 案 件 量 较 多 单 位 33  市档案局






99.54 
34  报业传媒集团 26 23 23 100.00% 23 100.00% 100.00% 100.00 
35  市规划局 5 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00 
36  市水利局 32 29 29 100.00% 29 100.00% 100.00% 100.00 
37  市林业局 6 5 5 100.00% 5 100.00% 100.00% 100.00 
38  市商务局 10 6 6 100.00% 6 100.00% 100.00% 100.00 
39  市药监局






99.54 
40  市体育局 2 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00 
41  市海洋与渔业局 11 8 8 100.00% 8 100.00% 100.00% 100.00 
42  市民防局 8 4 3 75.00% 3 75.00% 100.00% 79.50 
43  市旅游局 12 10 10 100.00% 10 100.00% 100.00% 100.00 
44  市住房公积金中心 14 12 12 100.00% 12 100.00% 100.00% 100.00 
45  市残联 4 4 4 100.00% 4 100.00% 100.00% 100.00 
46  市国税局 32 26 26 100.00% 26 100.00% 100.00% 100.00 
47  市地税局 8 4 4 100.00% 4 100.00% 100.00% 100.00 
48  市工商局 10 9 9 100.00% 9 100.00% 100.00% 100.00 
49  市质监局






99.54 
50  市烟草专卖局 3 3 3 100.00% 3 100.00% 100.00% 100.00 
51  连云港人行 15 12 12 100.00% 12 100.00% 100.00% 100.00 
52  港口控股集团 37 23 23 100.00% 23 100.00% 100.00% 100.00 
53  市邮政公司 3 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00 
54  广电网络公司 18 17 17 100.00% 17 100.00% 94.12% 99.41 
55  连云港石油 9 9 9 100.00% 9 100.00% 100.00% 100.00 
56  连云港铁塔 2 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00 
案 件 量 较 少 单 位 57  市发改委






99.54 
58  市经信委






99.54 
59  市科技局






99.54 
60  市司法局






99.54 
61  市财政局






99.54 
62  市港口管理局






99.54 
63  市农委






99.54 
64  市农机局






99.54 
65  市审计局






99.54 
66  市统计局






99.54 
67  市安监局






99.54 
68  市粮食局 1 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00 
69  市民宗局






99.54 
70  市外侨办






99.54 
71  市法制办






99.54 
72  市金融办






99.54 
73  市地震局






99.84 
74  市总工会






99.54 
75  市气象局 1 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00 
76  市盐务局 2 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00 
77  万联能源集团






99.54 






















扫一扫打开当前页