2026年1-4月主要经济指标
| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 6.4 |
| 二、全社会用电量(亿千瓦时) | 127.31 | 6.1 |
| 工业用电量 | 87.96 | 6.2 |
| 三、固定资产投资(亿元) | - | -4.2 |
| 工业投资 | - | 0.3 |
| 四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 175.36 | -6.9 |
| 五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1449.60 | 1.3 |
| 六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 7184.70 | 11.3 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 9538.15 | 15.2 |
| 七、连云港港口货物吞吐量(万吨) | 12642 | 7.0 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 230 | 0.2 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.2 | - |
扫一扫打开当前页


